FC BASICOM to seria uniwersalnych termostatów przeznaczonych do zastosowania w systemach sterowania i monitoringu wykorzystujących protokół komunikacyjny Modbus (wymaga zewnętrznego konwertera), takich jak instalacje biurowe czy hotelowe.
| FC BASICOM | FB U32E/S | FB U32W/S | |||||
|
|
|||||||
| Zastosowanie: | |||||||
| 2-rurowe | * | * | |||||
| 2-rurowe z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną | * | * | |||||
| 2-rurowe ze sterowaniem nagrzewnicą elektryczną | * | * | |||||
| 4-rurowe | * | * | |||||
| Montaż: | |||||||
| Naścienny | (°) | (°) | |||||
| Instalacja podsufitowa | * | * | |||||
| Instalacja podłogowa | * | * | |||||
| Wejścia/Wyjścia: | |||||||
| Wejścia cyfrowe | --- | 1 | |||||
| Wbudowany czujnik temperatury powietrza | 1 | 1 | |||||
| Zdalny czujnik temperatury powietrza | --- | --- | |||||
| Zdalny czujnik temperatury wody | --- | --- | |||||
| Wyjście TRIAC 230V - wentylator | 3 | 3 | |||||
| Wyjście TRIAC 230V - zawór | 2 | 2 | |||||
| Wskaźniki LED | --- | --- | |||||
| Funkcje: | |||||||
| Gorący start (Hot Start) | --- | --- | |||||
| Zbyt zimno (Too cool) | --- | --- | |||||
| Wejście Economy (/E) |
![]() |
--- | |||||
| Wejście dla styku okiennego (/W) | --- |
![]() |
|||||
| Diody LED: Praca/Uszkodzenie czujnika |
![]() |
![]() |
|||||
|
* - konfigurowane przełącznikiem DIP ** - w przypadku, gdy podłączony jest czujnik temperatury wody (°) - w przypadku montażu naściennego, regulator automatycznie wykrywa brak podłączenia zdalnego czujnika temperatury powietrza |
|||||||
|
FC PLUS to seria uniwersalnych termostatów przeznaczona do sterowania siłownikami ON/OFF, nagrzewnicą elektryczną oraz 3-biegowym wentylatorem w układach Fan-Coil. |
|||||||
| FC PLUS | FP U320/B | FP U32E/B | FP U32W/B | FP U320/S | FP U32E/S | FP U32W/S | |
|
|
|||||||
| Zastosowanie: | |||||||
| 2-rurowe | * | * | * | * | * | >* | |
| 2-rurowe z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną | * | * | * | * | * | * | |
| 2-rurowe ze sterowaniem nagrzewnicą elektryczną | * | * | * | * | * | * | |
| 4-rurowe | * | * | * | * | * | * | |
| Montaż: | |||||||
| Naścienny | (°) | (°) | (°) | (°) | (°) | (°) | |
| Instalacja podsufitowa | * | * | * | * | * | * | |
| Instalacja podłogowa | * | * | * | * | * | * | |
| Wejścia/Wyjścia: | |||||||
| Wejścia cyfrowe | --- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | |
| Wbudowany czujnik temperatury powietrza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zdalny czujnik temperatury powietrza | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | |
| Zdalny czujnik temperatury wody | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | |
| Wyjście TRIAC 230V - wentylator | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Wyjście TRIAC 230V - zawór | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Wskaźniki LED | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Funkcje: | |||||||
| Gorący start (Hot Start) | --- | --- | --- | ** | ** | ** | |
| Zbyt zimno (Too cool) | --- | --- | --- | ** | ** | ** | |
| Wejście Economy (/E) | --- |
![]() |
--- | --- |
![]() |
--- | |
| Wejście dla styku okiennego (/W) | --- | --- |
![]() |
--- | --- |
![]() |
|
| Diody LED: Praca/Uszkodzenie czujnika |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
* - konfigurowane przełącznikiem DIP ** - w przypadku, gdy podłączony jest czujnik temperatury wody (°) - w przypadku montażu naściennego, regulator automatycznie wykrywa brak podłączenia zdalnego czujnika temperatury powietrza |
|||||||












